Rangorde op basis van kcal. Prijzen oktober 2022.

Hier vind u de TOP 10 als het gaat om de calorietjes. De basis is steeds ons 125 gr wit stokje, zonder boter en met de hoeveelheid die wij standaard gebruiken.

Een 100 gr hard broodje met bijpassend beleg is ongeveer 80% van deze waardes.

Een klein zacht broodje is ongeveer 50% van deze waardes.

Onder de belegde broodjes staan ook de TOP serie van de snacks.

Product op 125gr stokje Info kcal # Prijs
Achterham 337 # 1 €4,00
ei (gekookt) 348 # 2 €3,80
kipfilet 370 # 3 €6,40
gezond zonder dressing 381 # 4 €5,50
zalm (gerookt) 386 # 5 €7,00
ham&kaas 400 # 6 €4,50
gezond incl. dressing 410 # 7 €5,50
salami 415 # 8 €4,00
oude kaas 420 # 9 €4,50
roomkaas 423 # 10 €4,90
SNACKS UIT DE OVEN kcal ZONDER BROODJE
vleeskroket 177 # 1 €1,95
sitostick 190 # 2 €2,90
frikandel 195 # 3 €2,15
bamiblok 213 # 4 €2,15
kipkorn 240 # 5 €2,15
mexicano 274 # 6 €2,80
ribster 300 # 7 €2,80
viandel 300 # 8 €2,15
unox worst 308 # 9 €2,90

Extra toelage, sla, komkommer 0.60
Mayonaise, chili, ketchup, bicky etc. 0.60
Mosterd en kleine slabijlage 0.40
Extra gekookt ei 0.80
Extra beleg 1.20