Met heerlijke verse broodjes en ovensnacks: Meer dan 100 jaar historie in mobiliteit en service
Hier vind u de TOP 10 als het gaat om de calorietjes. De basis is steeds ons 125 gr wit stokje, zonder boter en met de hoeveelheid die wij standaard gebruiken.
Een 100 gr hard broodje met bijpassend beleg is ongeveer 80% van deze waardes.
Een klein zacht broodje is ongeveer 50% van deze waardes.
Onder de belegde broodjes staan ook de TOP serie van de snacks.
Product op 125gr stokje | Info kcal | Rangorde in # | Prijs |
Achterham | 337 | # 1 | €4,30 |
ei (gekookt) | 348 | # 2 | €4.00 |
kipfilet | 370 | # 3 | €7.00 |
gezond zonder dressing | 381 | # 4 | €6.00 |
zalm (gerookt) | 386 | # 5 | €7,50 |
ham&kaas | 400 | # 6 | €5.00 |
gezond incl. dressing | 410 | # 7 | €6.00 |
salami | 415 | # 8 | €4,30 |
oude kaas | 420 | # 9 | €5.00 |
roomkaas | 423 | # 10 | €5.20 |
SNACKS UIT DE OVEN | kcal | ZONDER BROODJE | |
vleeskroket | 177 | # 1 | €2.10 |
sitostick | 190 | # 2 | €3.20 |
frikandel | 195 | # 3 | €2,40 |
bamiblok | 213 | # 4 | €2,40 |
kipkorn | 240 | # 5 | €2,40 |
mexicano | 274 | # 6 | €3.00 |
ribster | 300 | # 7 | €3.00 |
viandel | 300 | # 8 | €2,40 |
unox worst | 308 | # 9 | €3.20 |
Extra toelage, sla, komkommer 0.60
Mayonaise, chili, ketchup, bicky etc. 0.60
Mosterd en kleine slabijlage 0.50
Extra gekookt ei 1.00
Extra beleg 1.30